Mardi 11 novembre 2014
En ce jour pacifique, et malgré le cessez-le-feu des compétitions de triathlon, plusieurs pessacais avaient décidé de déclarer la guerre au chrono sur les quais de la Garonne entre le pont de Pierre et le tout nouveau pont Chaban Delmas.
Victoire aux triathlètes qui ont su faire tomber le chrono bien bas en cette journée de grisaille, idéale pour la perf. Voici les résultats de nos triathlètes parmi les quelques 2450 concurrents alignés au départ :
Place | Nom | Temps | Place/Cat | Moy |
---|---|---|---|---|
25 | PARENTIN Pascal | 35'58" | 14/SEH | 16,678 |
43 | PIERRE Sébastien | 36'50" | 19/SEH | 16,287 |
83 | ROBIN Christophe | 38'11" | 26/V1H | 15,711 |
242 | CERVETTO DE MOURA Angelo | 41'04" | 129/SEH | 14,608 |
311 | DUCONGE Etienne | 41'52" | 26/V2H | 14,331 |
498 | TREMOULET Luc | 43'52" | 239/SEH | 13,674 |
1583 | AUPETIT Sophie | 53'18" | 114/SEF | 11,257 |
1718 | POTIER Franck | 54'48" | 177/V2H | 10,949 |
Bravo à tous pour ce 10 kil très très rapide !