
Mercredi 22 janvier 2020:
Test VAMEVAL sur piste de 400m :
| Triathlètes | VMA | Triathlètes | VMA | |
| Adrien C. | 19.5 | Cyril H. | 16.25 | |
| Tom G. | 19.0 | Didier M. | 16.2 | |
| Edouard M. | 17.75 | François L. | 15.75 | |
| Romuald L. | 17.40 | Baptiste P. | 15.25 | |
| Franck M. | 17.25 | Stéphane R. | 15.25 | |
| Jérémy L. | 17.25 | Fabrice H. | 15 | |
| Yannick R. | 16.75 | Lucie G. | 13.25 | |
| Benjamin F. | 16.75 | Lucile M. | 13.25 | |
| Denis C. | 16.60 | |||
| Alex G. | 16.40 | |||
Mercredi 13 novembre 2019 :
Test VAMEVAL sur piste de 400m :
| Triathlètes | VMA | Triathlètes | VMA | |
| Adrien C. | 19.8 | Cédric L. | 16.6 | |
| Tom G. | 18.6 | Didier M. | 16.6 | |
| Matthieu H. | 18.4 | Yannick R. | 16.3 | |
| Léo M. | 17.8 | Alex G. | 16.0 | |
| Franck M. | 17.5 | Denis C. | 15.7 | |
| Valentin J. | 17.0 | Benjamin F. | 15.6 | |
| Romuald L. | 17.0 | François L. | 15.6 | |
| Edouard M. | 17.0 | William A. | 15.5 | |
| Jérémy L. | 16.9 | André L. | 15.5 | |
| Philippe V. | 16.8 | Amandine D. | 14.3 | |
| François G. | 16.7 | Baptiste P. | 14.0 | |
| Pierre B. | 16.6 | Valérie M. | 13.5 | |
| Simon D. | 16.6 |
Mercredi 16 novembre 2018 :
Test Demi-Cooper : Sur piste de 400m faire le plus de distance possible en 6'
| Triathlètes | VMA | Triathlètes | VMA | |
| Amandine D. | 13.7 | Benoit L. | 17 | |
| Benoit V. | 14.5 | Benjamin F. | 13.25 | |
| David L. | 16.75 | Denis C. | 16.25 | |
| Didier M. | 14.25 | Edouard M. | 17.25 | |
| Eva M. | 13.5 | Franck M. | 16.75 | |
| François H. | 17.25 | François L. | 15.15 | |
| Fred P. | 11.25 | Marine D. | 12.25 | |
| Romuald L. | 16.75 | Valérie M. | 12.25 | |
| Yannick R. | 16.5 | |||
Mercredi 04 novembre 2015
Ci-dessous les résultats du test VMA de cette année :
|
Triatlètes |
VMA |
Triathlètes |
VMA |
|
|
Benjamin L |
14,5 |
Romain S |
17,50 |
|
|
Michaël C |
15,3 |
Adrien L |
17,70 |
|
|
Samy A |
15,7 |
François F |
18,00 |
|
|
Benoît L |
16,2 |
Eric C |
18,20 |
|
|
Fabrice A |
16,5 |
Frédéric F |
18,40 |
|
|
Denis C |
16,8 |
Ludovic |
19,30 |
|
|
Jean-Philippe G |
17,1 |
Jean-Philippe R |
19,30 |
|
|
|
|
|
Adrien C |
20,00 |
Mercredi 19 novembre 2014
Cette année, le temps est vraiment clément : pas de pluie et une température très douce pour la saison. Bref, un temps idéal pour la course à pied et le test VAMEVAL.
Ci-dessous les résultats du test VMA, les valeurs en blanc correspondent au test de cette année, celles en gris les valeurs de l'année dernière ou antérieure.
| Triatlètes | VMA | Triathlètes | VMA | |
| Saïda | 13,95 | |||
| Jean-Jacques | 14,08 | Charly | 17,28 / 17,53 | |
| Adrien D. | 14,33 | Clément | 17,28 | |
| Marie | 14,46 | Romuald | 17,36 | |
| Nathalie | 14,84 | |||
| Thibaut | 17,79 | |||
| Benjamin | Axel | 17,92 | ||
| Emilien | 15,48 | Christophe | 18,55 / 18,04 | |
| Mickaël | 15,86 | |||
| Antoine | ||||
| Pierre L. | 16,51 / 15,58 | Adrien C. | ||
| Sébastien | 16,51 / 15,96 | Aurélien | 19,58 | |
| Etienne | 16,64 / 17,4 | |||
| Denis | 16,89 / 17,28 |
Mercredi 20 novembre 2013
Il fait froid, il pleut, mais nous sommes nombreux pour nous mesurer à la piste et au fameux test VAMEVAL. Les repères sont positionnés tous les 20m sous forme de petits cônes. Les hauts parleurs grésillent et égrennent les secondes : 3... 2... 1... et c'est parti ! Les paliers défilent, le rythme cardiaque s'accélère, les cuisses durcissent. Chacun aura atteint sa limite et va pouvoir exécuter ses prochaines séances VMA au bon rythme.
| Triatlètes | VMA | Triathlètes | VMA | |
| Marion | 12,90 | Fabrice | 16,47 | |
| Benjamin | 14,43 | Xavier | 16,47 | |
| Sophie | 14,81 | Alain | 16,85 | |
| Pierre L. | 15,58 | Ludovic | 17,24 | |
| Sébastien | 15,96 | Corentin | 17,24 | |
| Valentin | 15,96 | Romuald | 17,36 | |
| Jean-Philippe | 16,22 | Stéphane R. | 18,64 | |
| Pierre C. | 16,34 | Pascal | 19,02 | |
| Hadrien | 16,34 | Johan | 19,66 |



/image%2F0973802%2F20240614%2Fob_03e220_logo-alltricks.png)



/image%2F0973802%2F20210908%2Fob_33908e_gobik-logo-area-reserva-fondo-blanco-b.png)
/image%2F0973802%2F20250118%2Fob_2b82a9_safti.png)

